उत्पाद वर्णन
ऑटोमोबाइल उद्योग के विकास के साथ, अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण भागों, नेविगेशन, मनोरंजन, वायरलेस मल्टीमीडिया इलेक्ट्रॉनिक घटक आदि हैं। वाहन की प्रणाली अधिक से अधिक जटिल हो गई है, और इलेक्ट्रॉनिक घटकों की विश्वसनीयता भी प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हो गई है, जो सीधे पूरे वाहन की ड्राइविंग सुरक्षा और उत्पादों की विश्वसनीयता निर्धारित करती है।
प्रासंगिक अनुमोदन
वाहन लैंप, वाइपर, उपकरण असेंबली, जीपीएस नेविगेशन, वाहन-माउंटेड मनोरंजन टर्मिनल, रियर व्यू कैमरा, वाहन नियंत्रक, वायरिंग हार्नेस कनेक्टर, आदि।
प्रासंगिक योग्यताएं
गीली, चेरी, बीएआईसी, जीएसी, डीपीसीए, निसान, फोर्ड, बीवाईडी, एफएडब्ल्यू वोक्सवैगन, एसजीएमडब्लू, आदि।
परीक्षण चीज़ें
| परीक्षण आइटम | परीक्षण मानक |
| कम तापमान परीक्षण | जीबी/टी 2423.1,आईईसी 60068-2-1,आईएसओ 16750-4,जीएमडब्लू3172,जीबी/टी 28046.4,वीडब्लू 80000,वीडब्लू 75174,28401एनडीएस01 |
| उच्च तापमान परीक्षण | जीबी/टी 2423.2,आईईसी 60068-2-2,आईएसओ 16750-4,जीएमडब्लू3172,जीबी/टी 28046.4,वीडब्लू 80000,वीडब्लू 75174,,28401एनडीएस01 |
| तापमान और आर्द्रता चक्रण परीक्षण | जीबी/टी 2423.34,आईईसी 60068-2-38,आईएसओ 16750-4,जीएमडब्लू3172,जीबी/टी 28046.4,वीडब्लू 80000,वीडब्लू 75174,,28401एनडीएस01 |
| निरंतर नम ताप परीक्षण | जीबी/टी 2423.3,आईईसी 60068-2-78,आईएसओ 16750-4,जीएमडब्लू3172,जीबी/टी 28046.4,वीडब्लू 80000,वीडब्लू 75174,,28401एनडीएस01 |
| तापमान आघात परीक्षण | जीबी/टी 2423.22, आईईसी 60068-2-14, आईएसओ 16750-4, जीएमडब्ल्यू3172, जीबी/टी 28046.4, वीडब्ल्यू 80000, यूएससीएआर 2, वीडब्ल्यू 75174,28401एनडीएस01 |
| आईपी संरक्षण ग्रेड परीक्षण | जीबी 4208,आईईसी 60529,आईएसओ 20653,आईएसओ 16750-4,जीएमडब्लू3172,जीबी/टी 28046.4,वीडब्लू 80000,वीडब्लू 75174,28401एनडीएस01 |
| सौर विकिरण परीक्षण | जीबी/टी 2423.24, आईईसी 60068-2-5, जीबी/टी 28046.4, वीडब्ल्यू 80000 |
| नमक स्प्रे परीक्षण | जीबी/टी 2423.17,जीबी/टी 2423.18,आईईसी 60068-2-11,ईसी 60068-2-52,जीएमडब्लू 3172,वीडब्लू 80000,यूएससीएआर 2,वीडब्लू 75174,,28401एनडीएस01 |
| मोल्ड परीक्षण | जीबी/टी 2423.16,आईईसी 60068-2-10 |
| गैसीय संक्षारण परीक्षण | जीबी/टी 2423.51,आईईसी 60068-2-60,आईएसओ 16750-4,वीडब्ल्यू 80000,जीबी/टी 28046.4,28401एनडीएस01 |
| साइनसॉइडल कंपन परीक्षण | जीबी/टी 2423.10,आईईसी 60068-2-6,आईएसओ 16750-3,वीडब्ल्यू 80000,जीबी/टी 28046.3,यूएससीएआर 2,वीडब्ल्यू 75174,28401एनडीएस01 |
| यादृच्छिक कंपन परीक्षण | जीबी/टी 2423.56, आईईसी 60068-2-64, आईएसओ 16750-3, जीएमडब्ल्यू 3172, वीडब्ल्यू 80000, जीबी/टी 28046.3, यूएससीएआर 2, वीडब्ल्यू 75174,28401एनडीएस01 |
| निःशुल्क ड्रॉप परीक्षण | जीबी/टी 2423.8, आईईसी 60068-2-31, आईएसओ 16750-3, जीबी/टी 28046.3, जीएमडब्ल्यू 3172, वीडब्ल्यू 80000, यूएससीएआर 2,28401एनडीएस01 |
| यांत्रिक आघात परीक्षण | जीबी/टी 2423.5, आईईसी 60068-2-27, आईएसओ 16750-3, जीबी/टी 28046.3, जीएमडब्ल्यू 3172, वीडब्ल्यू 80000, यूएससीएआर 2, वीडब्ल्यू 75174,28401एनडीएस01 |
| तीन व्यापक कंपन परीक्षण | आईएसओ 16750-3, जीबी/टी 28046.3, जीएमडब्ल्यू 3172, वीडब्ल्यू 80000, यूएससीएआर 2, वीडब्ल्यू 75174,28401एनडीएस01 |
| वोल्टेज सहनशीलता परीक्षण | आईएसओ 16750-2,जीबी/टी 28046.2,28401एनडीएस01 |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध परीक्षण | आईएसओ 16750-2, जीबी/टी 28046.2, जीएमडब्ल्यू 3172, वीडब्ल्यू 80000, यूएससीएआर 2,28401एनडीएस01 |
| संपर्क प्रतिरोध परीक्षण | जीबी/टी 5095.2,यूएससीएआर 2,वीडब्ल्यू 75174 |
| तापमान वृद्धि परीक्षण | जीबी/टी 5095.3,यूएससीएआर 2,28401एनडीएस01 |
| रासायनिक अभिकर्मक प्रतिरोध | जीबी/टी 28046.5,आईएसओ 16750-5,वीडब्ल्यू 80000, |
लोकप्रिय टैग: ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक घटकों की विश्वसनीयता परीक्षण, चीन ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक घटकों की विश्वसनीयता परीक्षण सेवा प्रदाता







